Bộ điều khiển màn hình LED MX6000 Pro / MX2000 Pro

HIỆU SUẤT
Hiệu suất mạnh mẽ, vượt qua đỉnh cao

Nhóm thẻ con đầu vào phong phú
Thiết kế dạng thẻ, tùy chọn theo yêu cầu
Thẻ con đầu vào đa dạng Card đơn 8K, hỗ trợ 32 kênh đầu vào song song 4K<Người dùng có thể lựa chọn các thẻ phụ theo nhu cầu của mình<Đơn giản và không phải lo lắng, dễ thích nghi<
Cổng quang học thuần túy xuất ra
4 màn hình khổng lồ "8K", một màn hình có thể chứa
8 khe cắm thẻ đầu ra<Thẻ đơn 8K×2K tải, tải tối đa 141 triệu điểm ảnh<Truyền dẫn khoảng cách cực xa, ổn định và hiệu quả<

Giải pháp mới Chủ nghĩa tối giản chỉ cần 1 MX6000 Pro

Giải pháp truyền thống Phức tạp Cần một máy ghép lớn và 16 bộ điều khiển chính 4K
32 lớp 4K
Di chuyển khắp mọi nơi, phóng to theo ý muốn
32 lớp 4K, chuyển vùng tự do trên các thẻ phụ trong các cảnh màn hình lớn đa màn hình
Mỗi lớp có thể được tùy chỉnh để đạt được nhiều hiệu ứng lớp như phóng to, cắt, v.v.
Từ chối sự phức tạp và lập kế hoạch từ trái tim

128 cảnh cài đặt trước
Lớp tham số, gọi bằng một cú nhấp chuột
Yêu cầu hiển thị theo các tình huống khác nhau
Thiết lập tất cả các thông số và thông tin lớp trước
Truy cập bằng một cú nhấp chuột và chuyển đổi linh hoạt trong quá trình ứng dụng tại hiện trường

KINH NGHIỆM
Trải nghiệm tối giản, bạn càng sử dụng nhiều thì nó càng hiểu bạn hơn

CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH
Chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp cho thấy mọi chi tiết

Siêu nhạy và tinh tế, khôi phục màu sắc thực sự
Độ sáng 0,002nits Kiểm soát chính xác △E<2, Độ chính xác màu sắc ban đầu
Dynamic Engine 2.0: Màu đen sâu, ánh sáng trong trẻo

Quản lý màu sắc bậc thầy
Mang lại sự sáng tạo và thú vị
Công cụ phân loại màu chuyên nghiệp
Người dùng có thể dễ dàng xử lý các điều chỉnh xử lý màu sắc tại chỗ
Thực hiện ý tưởng hiệu quả hơn

ỨNG DỤNG
Kiểm soát cảnh lớn chuyên nghiệp hơn



Hạng mục | MX6000 Pro | MX2000 Pro |
Khả năng băng thông | 1.41 tỷ | 35.38 triệu |
Giới hạn đầu ra | Giới hạn đầu ra cao nhất của mỗi card: 16,384, tổng cao nhất: 16,384 |
Card giao diện đầu vào | Card truyền tải video IP: MX 1xST 2110 (25G) (4096x2160@60Hz/8192x1080@60Hz) MX 2xST 2110 (25G) (4096x2160@60Hz/8192x1080@60Hz) MX HDMI/DP/SDI cấp 8K và 4K |
Card giao diện đầu ra | 4x10G SFP+, 1x40G QSFP+ |
Phương thức điều khiển | Cổng Ethernet Gigabit/TCP/IP RS232, giao diện RJ45 |
Genlock | 1xIN, 1xLOOP |
Màn hình phía trước | Màn hình cảm ứng IPS 7 inch | Màn hình cảm ứng IPS 5 inch |
Số lượng card đầu vào | 8 | 2 |
Số lượng card đầu ra | 8 | 2 |
Tự động điều chỉnh frame rate | Hỗ trợ đa dạng tốc độ khung hình, từ 23.97Hz đến 240Hz, có thể tuỳ chỉnh bước 0.01Hz |
Độ sâu màu đầu vào | 8-bit/10-bit/12-bit |
Độ sâu màu đầu ra | 8-bit/10-bit/12-bit |
Lấy mẫu màu | RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2 |
Gam màu | Rec.709/DCI-P3/Rec.2020, tuỳ chỉnh |
Dải động | SDR/HDR10/HLG |
Không giới hạn khung | Có |
Điều chỉnh video đầu vào | Mức đen, độ tương phản, độ bão hoà, sắc thái, giảm nhiễu, độ sáng |
Xử lý âm thanh 14 đường | Có |
Thay đổi màu sắc | Có |
3D LUT | Hỗ trợ 17x17x17, 33x33x33, 65x65x65 |
Chỉnh đường cong (Curve Editor) | Có |
Công nghệ hình ảnh | Động cơ chất lượng hình ảnh 2.0 |
Hiệu chỉnh đa lớp | Hiệu chỉnh đa lớp toàn bộ thang xám |
Chế độ đa dạng | Hỗ trợ nhiều chế độ |
Bù nhiệt độ | Có |
Tăng cường độ sáng | Tăng cường độ sáng vượt trội |
Đồng bộ hoá | Hỗ trợ đồng bộ hoá (theo nguồn hiện tại, Genlock, hoặc nội bộ) |
Gấp đôi tần số khung hình | Hỗ trợ tăng gấp đôi tần số khung hình và chèn khung hình |
Độ chính xác đồng bộ | Bù lệch pha đồng bộ với độ chính xác cao |
Thích ứng màn trập | Phạm vi từ 22.5° đến 360°, độ chính xác điều chỉnh là 0.001° |
Độ trễ thấp | Có |
Hướng dẫn sử dụng MX6000 Pro Download
Bảng dữ liệu MX6000 Pro Download
Hướng dẫn sử dụng MX2000 Pro Download
Bảng dữ liệu MX2000 Pro Download